西宮市・芦屋市不動産:西宮市・芦屋市で新築一戸建て住宅を探すならエースホーム
物件一覧
物件数:21件
1 2 (1/2)
中古戸建 中古一戸建て
27046
| 価格 | 1,350万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市松風町6-14 |
| 交通 | 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 5DK |
| 土地面積 | 51.88m²(15.69坪) |
| 建物面積 | 59.33m²(17.94坪) |
| 築年月 | 1978/09 |
新築戸建 新築一戸建て 2号棟
27873
| 価格 | 4,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市浜町6-4 |
| 交通 | 阪神本線 西宮駅まで 徒歩18分 阪神本線 西宮駅まで バス6分 停歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 83.7m²(25.31坪) |
| 建物面積 | 87.35m²(26.42坪) |
| 築年月 | 2025 |
新築戸建 新築一戸建て B号地
27891
| 価格 | 4,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市大社町 |
| 交通 | 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 84.83m²(25.66坪) |
| 建物面積 | 84.96m²(25.7坪) |
| 築年月 | 2025 |
中古戸建 中古一戸建て
25641
| 価格 | 4,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市甲陽園山王町2-47 |
| 交通 | 阪急甲陽線 甲陽園駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 283.27m²(85.68坪) |
| 建物面積 | 255.4m²(77.25坪) |
| 築年月 | 1987/12 |
新築戸建 新築一戸建て
27944
| 価格 | 5,060万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市川西町10-25 |
| 交通 | 阪神本線 香櫨園駅まで 徒歩6分 JR東海道線 さくら夙川駅まで 徒歩15分 阪急神戸線 夙川駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 87.8m²(26.55坪) |
| 建物面積 | 113.6m²(34.36坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 新築一戸建て 2号地
27219
| 価格 | 5,198万円 |
|---|---|
| 所在地 | 芦屋市朝日ケ丘町21-18 |
| 交通 | JR東海道線 JR芦屋駅まで バス10分 停歩3分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 111.52m²(33.73坪) |
| 建物面積 | 90.97m²(27.51坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
新築戸建 新築一戸建て
24893
| 価格 | 5,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市苦楽園四番町5-10 |
| 交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで バス12分 停歩2分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス12分 停歩2分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで バス9分 停歩2分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 182.3m²(55.14坪) |
| 建物面積 | 104.49m²(31.6坪) |
| 築年月 | 2023 |
中古戸建 中古一戸建て
28183
| 価格 | 5,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市宮前町5-15 |
| 交通 | 阪神本線 西宮駅まで 徒歩12分 阪神本線 香櫨園駅まで 徒歩11分 JR東海道線 さくら夙川駅まで 徒歩17分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 70.5m²(21.32坪) |
| 建物面積 | 90.36m²(27.33坪) |
| 築年月 | 2001/07 |
新築戸建 新築一戸建て 1号棟
27874
| 価格 | 5,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市浜町6-4 |
| 交通 | 阪神本線 西宮駅まで 徒歩18分 阪神本線 西宮駅まで バス6分 停歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 80.91m²(24.47坪) |
| 建物面積 | 80.84m²(24.45坪) |
| 築年月 | 2025 |
新築戸建 新築一戸建て 1号地
27220
| 価格 | 5,398万円 |
|---|---|
| 所在地 | 芦屋市朝日ケ丘町21-18 |
| 交通 | JR東海道線 JR芦屋駅まで バス10分 停歩3分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 110.99m²(33.57坪) |
| 建物面積 | 91.08m²(27.55坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
新築戸建 新築一戸建て A号地
27892
| 価格 | 5,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市大社町 |
| 交通 | 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 81.06m²(24.52坪) |
| 建物面積 | 81.56m²(24.67坪) |
| 築年月 | 2025 |
新築戸建 新築一戸建て
27833
| 価格 | 5,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市毘沙門町3-22 |
| 交通 | 阪急甲陽線 甲陽園駅まで 徒歩15分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 162.84m²(49.25坪) |
| 建物面積 | 113.66m²(34.38坪) |
| 築年月 | 2025 |
新築戸建 新築一戸建て
28011
| 価格 | 5,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市川東町1-6 |
| 交通 | 阪神本線 香櫨園駅まで 徒歩3分 JR東海道線 さくら夙川駅まで 徒歩10分 阪急神戸線 夙川駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 64.07m²(19.38坪) |
| 建物面積 | 112.46m²(34.01坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 新築一戸建て
28012
| 価格 | 6,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市老松町9-17 |
| 交通 | 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで 徒歩18分 阪急神戸線 夙川駅まで 徒歩21分 JR東海道線 JR芦屋駅まで 徒歩28分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 99.32m²(30.04坪) |
| 建物面積 | 105.29m²(31.85坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 新築一戸建て
28021
| 価格 | 6,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市神原1-26 |
| 交通 | 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 115.42m²(34.91坪) |
| 建物面積 | 100.84m²(30.5坪) |
| 築年月 | 2013 |
中古戸建 中古一戸建て
28028
| 価格 | 6,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市甲陽園山王町1-130 |
| 交通 | 阪急甲陽線 甲陽園駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 6LDK |
| 土地面積 | 181.62m²(54.94坪) |
| 建物面積 | 169.65m²(51.31坪) |
| 築年月 | 2003/06 |
新築戸建 新築一戸建て
28103
| 価格 | 6,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市川西町8-14 |
| 交通 | 阪神本線 香櫨園駅まで 徒歩2分 JR東海道線 さくら夙川駅まで 徒歩11分 阪急神戸線 夙川駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK+S |
| 土地面積 | 81.88m²(24.76坪) |
| 建物面積 | 105.72m²(31.98坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 新築一戸建て
27758
| 価格 | 6,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市深谷町2-57 |
| 交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで 徒歩14分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 123.01m²(37.21坪) |
| 建物面積 | 96.49m²(29.18坪) |
| 築年月 | 2025 |
新築戸建 新築一戸建て
26971
| 価格 | 7,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市苦楽園四番町5-22 |
| 交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで バス12分 停歩2分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス12分 停歩2分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで バス9分 停歩2分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 222.58m²(67.33坪) |
| 建物面積 | 128.76m²(38.94坪) |
| 築年月 | 2025 |
新築戸建 新築一戸建て 1号地
27254
| 価格 | 11,500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市甲陽園山王町2-41 |
| 交通 | 阪急甲陽線 甲陽園駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 224.67m²(67.96坪) |
| 建物面積 | 212.39m²(64.24坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
物件数:21件
1 2 (1/2)
