一戸建て 駐車場2台分あり 物件情報
物件一覧
中古戸建 中古一戸建て

27367
価格 | 7,180万円 |
---|---|
所在地 | 芦屋市涼風町17-9 |
交通 | 阪神本線 阪神芦屋駅まで バス11分 停歩4分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス18分 停歩4分 阪急神戸線 芦屋川駅まで バス23分 停歩4分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 205.09m²(62.03坪) |
建物面積 | 134.72m²(40.75坪) |
築年月 | 2013/12 |
中古戸建 中古一戸建て

25505
価格 | 7,280万円 |
---|---|
所在地 | 西宮市苦楽園二番町17-3 |
交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで バス12分 停歩8分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス12分 停歩8分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで バス9分 停歩8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 195.75m²(59.21坪) |
建物面積 | 161.32m²(48.79坪) |
築年月 | 2008/04 |
中古戸建 中古一戸建て

26056
価格 | 7,380万円 |
---|---|
所在地 | 西宮市苦楽園三番町11-43 |
交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで バス12分 停歩7分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス12分 停歩7分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで バス9分 停歩7分 |
間取 | 6SLDK |
土地面積 | 417.8m²(126.38坪) |
建物面積 | 298.49m²(90.29坪) |
築年月 | 1988/03 |
新築戸建 新築一戸建て

27624
価格 | 7,380万円 |
---|---|
所在地 | 西宮市剣谷町6-18 |
交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで バス12分 停歩10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 316.67m²(95.79坪) |
建物面積 | 136.23m²(41.2坪) |
築年月 | 2025/08 |
中古戸建 中古一戸建て

27414
価格 | 7,480万円 |
---|---|
所在地 | 芦屋市松浜町1-16 |
交通 | 阪神本線 阪神芦屋駅まで 徒歩9分 JR東海道線 JR芦屋駅まで 徒歩18分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス8分 停歩3分 |
間取 | 3LDK+2S |
土地面積 | 139.04m²(42.05坪) |
建物面積 | 150.34m²(45.47坪) |
築年月 | 2006/09 |
中古戸建 中古一戸建て

26474
価格 | 7,500万円 |
---|---|
所在地 | 西宮市甲陽園目神山町26-9 |
交通 | 阪急甲陽線 甲陽園駅まで 徒歩13分 |
間取 | 7LDK+S |
土地面積 | 724.58m²(219.18坪) |
建物面積 | 330.77m²(100.05坪) |
築年月 | 1974/07 |
中古戸建 中古一戸建て

26669
価格 | 7,800万円 |
---|---|
所在地 | 西宮市苦楽園二番町10-63 |
交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで バス13分 停歩6分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス13分 停歩6分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで バス9分 停歩6分 |
間取 | 5SLDK |
土地面積 | 280.4m²(84.82坪) |
建物面積 | 272.58m²(82.45坪) |
築年月 | 1984/12 |
中古戸建 中古一戸建て

27705
価格 | 7,800万円 |
---|---|
所在地 | 西宮市苦楽園五番町4-12 |
交通 | 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで バス9分 停歩1分 阪急神戸線 夙川駅まで バス12分 停歩1分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス12分 停歩1分 |
間取 | 4SLDK+S |
土地面積 | 285.89m²(86.48坪) |
建物面積 | 145.73m²(44.08坪) |
築年月 | 1997/03 |
中古戸建 中古一戸建て

27611
価格 | 7,980万円 |
---|---|
所在地 | 芦屋市浜芦屋町10-3 |
交通 | 阪神本線 阪神芦屋駅まで 徒歩11分 JR東海道線 JR芦屋駅まで 徒歩18分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス8分 停歩3分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 243.39m²(73.62坪) |
建物面積 | 162m²(49坪) |
築年月 | 1980/06 |
中古戸建 中古一戸建て

26103
価格 | 8,280万円 |
---|---|
所在地 | 芦屋市涼風町23-2 |
交通 | 阪神本線 阪神芦屋駅まで バス12分 停歩4分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス23分 停歩4分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 214.03m²(64.74坪) |
建物面積 | 129.31m²(39.11坪) |
築年月 | 2021/08 |
中古戸建 中古一戸建て

27347
価格 | 8,300万円 |
---|---|
所在地 | 西宮市高塚町1-11 |
交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで 徒歩10分 JR東海道線 JR芦屋駅まで 徒歩22分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 125.77m²(38.04坪) |
建物面積 | 171.48m²(51.87坪) |
築年月 | 2009/03 |
中古戸建 中古一戸建て

27195
価格 | 8,500万円 |
---|---|
所在地 | 芦屋市涼風町30-11 |
交通 | 阪神本線 阪神芦屋駅まで バス12分 停歩1分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス21分 停歩1分 阪急神戸線 芦屋川駅まで バス27分 停歩1分 |
間取 | 4LDK+納戸 |
土地面積 | 205.66m²(62.21坪) |
建物面積 | 129.82m²(39.27坪) |
築年月 | 2017/09 |
中古戸建 中古一戸建て

27256
価格 | 8,500万円 |
---|---|
所在地 | 芦屋市朝日ケ丘町17-43 |
交通 | JR東海道線 JR芦屋駅まで バス9分 停歩1分 阪急神戸線 芦屋川駅まで バス7分 停歩1分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 270.71m²(81.88坪) |
建物面積 | 183.42m²(55.48坪) |
築年月 | 1991/10 |
中古戸建 中古一戸建て

27035
価格 | 8,880万円 |
---|---|
所在地 | 芦屋市南浜町3-5 |
交通 | 阪神本線 阪神芦屋駅まで バス6分 停歩5分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス10分 停歩5分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 245.49m²(74.26坪) |
建物面積 | 184.44m²(55.79坪) |
築年月 | 2008/08 |
中古戸建 中古一戸建て

27448
価格 | 8,880万円 |
---|---|
所在地 | 芦屋市朝日ケ丘町17-27 |
交通 | JR東海道線 JR芦屋駅まで バス9分 停歩3分 阪急神戸線 芦屋川駅まで バス7分 停歩3分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 373.32m²(112.92坪) |
建物面積 | 186.26m²(56.34坪) |
築年月 | 1968/08 |
中古戸建 中古一戸建て

26600
価格 | 8,900万円 |
---|---|
所在地 | 芦屋市南浜町12-18 |
交通 | 阪神本線 阪神芦屋駅まで バス6分 停歩6分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス10分 停歩6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 232.13m²(70.21坪) |
建物面積 | 134.83m²(40.78坪) |
築年月 | 2006/03 |
新築戸建 新築一戸建て

26971
価格 | 8,980万円 |
---|---|
所在地 | 西宮市苦楽園四番町5-22 |
交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで バス12分 停歩2分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス12分 停歩2分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで バス9分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 222.58m²(67.33坪) |
建物面積 | 128.76m²(38.94坪) |
築年月 | 2025 |
中古戸建 中古一戸建て

26586
価格 | 9,900万円 |
---|---|
所在地 | 芦屋市涼風町27-15 |
交通 | 阪神本線 阪神芦屋駅まで バス11分 停歩4分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス18分 停歩4分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 219.54m²(66.41坪) |
建物面積 | 112.4m²(34坪) |
築年月 | 2023/03 |
新築戸建 新築一戸建て

27578
価格 | 9,980万円 |
---|---|
所在地 | 芦屋市岩園町31-14 |
交通 | JR東海道線 JR芦屋駅まで バス10分 停歩3分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 207.14m²(62.65坪) |
建物面積 | 134.69m²(40.74坪) |
築年月 | 1989/03 |
中古戸建 中古一戸建て

26300
価格 | 10,000万円 |
---|---|
所在地 | 芦屋市涼風町14-18 |
交通 | 阪神本線 阪神芦屋駅まで バス12分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 209m²(63.22坪) |
建物面積 | 134m²(40.53坪) |
築年月 | 2016/10 |