神原小学校 物件情報
物件一覧
物件数:32件
1 2 (2/2)
中古マンション イトーピア夙川結善町

27501
価格 | 5,490万円 |
---|---|
所在地 | 西宮市結善町2-5 |
交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで 徒歩7分 JR東海道線 さくら夙川駅まで 徒歩12分 阪神本線 香櫨園駅まで 徒歩16分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 73.11m²(22.11坪) |
築年月 | 1998/03 |
中古マンション フォレスティア苦楽園

25242
価格 | 5,580万円 |
---|---|
所在地 | 西宮市神垣町10-31 |
交通 | 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで 徒歩15分 阪神本線 西宮駅まで バス10分 停歩4分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 116.13m²(35.12坪) |
築年月 | 1987/12 |
中古マンション 夙川苦楽園口レジデンス

27268
価格 | 5,680万円 |
---|---|
所在地 | 西宮市神園町2-37 |
交通 | 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで 徒歩8分 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 78.35m²(23.7坪) |
築年月 | 2013/11 |
中古マンション ヴェレーナシティ夙川パークナード

26777
価格 | 5,780万円 |
---|---|
所在地 | 西宮市神園町2-20 |
交通 | 阪急甲陽線 甲陽園駅まで 徒歩7分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで 徒歩11分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 74.71m²(22.59坪) |
築年月 | 2022/12 |
中古マンション ディオレ夙川公園

27116
価格 | 6,580万円 |
---|---|
所在地 | 西宮市結善町1-14 |
交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで 徒歩8分 JR東海道線 さくら夙川駅まで 徒歩12分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで 徒歩7分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 80.51m²(24.35坪) |
築年月 | 1996/02 |
中古マンション ヴェレーナシティ夙川パークナード

27399
価格 | 6,580万円 |
---|---|
所在地 | 西宮市神園町2-20 |
交通 | 阪急甲陽線 甲陽園駅まで 徒歩7分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで 徒歩11分 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 81.28m²(24.58坪) |
築年月 | 2022/12 |
中古マンション プラウド苦楽園

27265
価格 | 6,830万円 |
---|---|
所在地 | 西宮市奥畑3-1 |
交通 | 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで 徒歩8分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 94.4m²(28.55坪) |
築年月 | 2018/07 |
売地 売り土地 2号地

27496
価格 | 8,210万円 |
---|---|
坪単価 | 136.08万円 |
所在地 | 西宮市北名次町10-34 |
交通 | 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで 徒歩5分 |
土地面積 | 199.44m²(60.33坪) |
売地 売り土地 1号地

27495
価格 | 8,630万円 |
---|---|
坪単価 | 136.09万円 |
所在地 | 西宮市北名次町10-34 |
交通 | 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで 徒歩5分 |
土地面積 | 209.62m²(63.41坪) |
中古戸建 中古一戸建て

26748
価格 | 8,980万円 |
---|---|
所在地 | 西宮市結善町1-1 |
交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで 徒歩8分 JR東海道線 さくら夙川駅まで 徒歩10分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで 徒歩9分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 170.14m²(51.46坪) |
建物面積 | 158.93m²(48.07坪) |
築年月 | 1993/01 |
中古マンション プラウド夙川名次町

27433
価格 | 13,700万円 |
---|---|
所在地 | 西宮市名次町13-7 |
交通 | 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで 徒歩7分 阪急神戸線 夙川駅まで 徒歩17分 JR東海道線 さくら夙川駅まで 徒歩20分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 105.05m²(31.77坪) |
築年月 | 2011/11 |
中古戸建 中古一戸建て

27411
価格 | 13,800万円 |
---|---|
所在地 | 西宮市獅子ケ口町 |
交通 | 阪急甲陽線 甲陽園駅まで 徒歩8分 |
間取 | 6LDK+S |
土地面積 | 321.48m²(97.24坪) |
建物面積 | 194.3m²(58.77坪) |
築年月 | 1989/07 |
物件数:32件
1 2 (2/2)