甲陽園小学校 物件情報
物件一覧
中古戸建 中古一戸建て

26474
価格 | 7,500万円 |
---|---|
所在地 | 西宮市甲陽園目神山町26-9 |
交通 | 阪急甲陽線 甲陽園駅まで 徒歩13分 |
間取 | 7LDK+S |
土地面積 | 724.58m²(219.18坪) |
建物面積 | 330.77m²(100.05坪) |
築年月 | 1974/07 |
売地 売り土地

27252
価格 | 8,200万円 |
---|---|
坪単価 | 49.89万円 |
所在地 | 西宮市甲陽園目神山町11-10 |
交通 | 阪急甲陽線 甲陽園駅まで 徒歩12分 |
土地面積 | 543.32m²(164.35坪) |
中古戸建 中古一戸建て

26817
価格 | 10,000万円 |
---|---|
所在地 | 西宮市甲陽園目神山町27-106 |
交通 | 阪急甲陽線 甲陽園駅まで 徒歩16分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 1,007.25m²(304.69坪) |
建物面積 | 204.68m²(61.91坪) |
築年月 | 1990/01 |
中古戸建 中古一戸建て

26628
価格 | 10,500万円 |
---|---|
所在地 | 西宮市甲陽園西山町14-53 |
交通 | 阪急甲陽線 甲陽園駅まで 徒歩10分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 404.12m²(122.24坪) |
建物面積 | 227.5m²(68.81坪) |
築年月 | 2008/03 |
中古戸建 中古一戸建て

27425
価格 | 10,980万円 |
---|---|
所在地 | 西宮市甲陽園西山町5-7 |
交通 | 阪急甲陽線 甲陽園駅まで 徒歩3分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 264.51m²(80.01坪) |
建物面積 | 137.25m²(41.51坪) |
築年月 | 2011/07 |
新築戸建 新築一戸建て 1号地

27254
価格 | 11,500万円 |
---|---|
所在地 | 西宮市甲陽園山王町2-41 |
交通 | 阪急甲陽線 甲陽園駅まで 徒歩8分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 224.67m²(67.96坪) |
建物面積 | 212.39m²(64.24坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 新築一戸建て 2号地

27384
価格 | 11,500万円 |
---|---|
所在地 | 西宮市甲陽園山王町2-41 |
交通 | 阪急甲陽線 甲陽園駅まで 徒歩8分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 226.08m²(68.38坪) |
建物面積 | 209.02m²(63.22坪) |
築年月 | 2025/02 |
中古戸建 中古一戸建て

26306
価格 | 12,600万円 |
---|---|
所在地 | 西宮市甲陽園東山町8-12 |
交通 | 阪急甲陽線 甲陽園駅まで 徒歩9分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで 徒歩24分 |
間取 | 6LDK |
土地面積 | 672.89m²(203.54坪) |
建物面積 | 180.27m²(54.53坪) |
築年月 | 1991/09 |
売地 売り土地

18086
価格 | 12,865万円 |
---|---|
坪単価 | 25万円 |
所在地 | 西宮市甲陽園目神山町27-95 |
交通 | 阪急甲陽線 甲陽園駅まで 徒歩24分 |
土地面積 | 1,701m²(514.55坪) |
中古戸建 中古一戸建て

26811
価格 | 14,500万円 |
---|---|
所在地 | 西宮市新甲陽町7-2 |
交通 | 阪急甲陽線 甲陽園駅まで 徒歩10分 |
間取 | 6LDK |
土地面積 | 426.13m²(128.9坪) |
建物面積 | 203.23m²(61.47坪) |
築年月 | 1987/10 |
売地 売り土地

24995
価格 | 16,800万円 |
---|---|
坪単価 | 69.19万円 |
所在地 | 西宮市新甲陽町10-20 |
交通 | 阪急甲陽線 夙川駅まで 徒歩13分 |
土地面積 | 802.62m²(242.79坪) |
中古戸建 中古一戸建て

26460
価格 | 17,800万円 |
---|---|
所在地 | 西宮市甲陽園目神山町1-50 |
交通 | 阪急甲陽線 甲陽園駅まで 徒歩13分 |
間取 | 6SLDK |
土地面積 | 726m²(219.61坪) |
建物面積 | 420.21m²(127.11坪) |
築年月 | 1997/11 |
中古戸建 中古一戸建て

15186
価格 | 18,000万円 |
---|---|
所在地 | 西宮市甲陽園目神山町 |
交通 | 阪急甲陽線 甲陽園駅まで 徒歩20分 |
間取 | 6LDK |
土地面積 | 1,615.23m²(488.6坪) |
建物面積 | 349.36m²(105.68坪) |
築年月 | 1998/10 |