西宮市一戸建 4000万円以上6000万円未満 物件情報
物件一覧
物件数:34件
1 2 (1/2)
中古戸建 中古一戸建て
21816
| 価格 | 4,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市柏堂西町7-28 |
| 交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで バス13分 停歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 土地面積 | 165.43m²(50.04坪) |
| 建物面積 | 124.58m²(37.68坪) |
| 築年月 | 2004/01 |
中古戸建 中古一戸建て
27302
| 価格 | 4,200万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市松園町10-28 |
| 交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで 徒歩9分 JR東海道線 さくら夙川駅まで 徒歩17分 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 98.08m²(29.66坪) |
| 建物面積 | 73.35m²(22.18坪) |
| 築年月 | 1996/07 |
中古戸建 中古一戸建て
28204
| 価格 | 4,200万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市城山 |
| 交通 | 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで 徒歩13分 阪急神戸線 夙川駅まで 徒歩20分 JR東海道線 さくら夙川駅まで 徒歩21分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 103m²(31.15坪) |
| 建物面積 | 80.27m²(24.28坪) |
| 築年月 | 1977/09 |
中古戸建 中古一戸建て
25896
| 価格 | 4,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市霞町1-2 |
| 交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで 徒歩6分 JR東海道線 さくら夙川駅まで 徒歩9分 阪神本線 香櫨園駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 72.64m²(21.97坪) |
| 建物面積 | 98.01m²(29.64坪) |
| 築年月 | 1997/12 |
中古戸建 中古一戸建て
26021
| 価格 | 4,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市堀切町7-2 |
| 交通 | 阪神本線 香櫨園駅まで 徒歩9分 JR東海道線 さくら夙川駅まで 徒歩17分 阪急神戸線 夙川駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 90.81m²(27.47坪) |
| 建物面積 | 99.29m²(30.03坪) |
| 築年月 | 2007/07 |
中古戸建 中古一戸建て
26629
| 価格 | 4,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市神垣町10-84 |
| 交通 | 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで 徒歩17分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 261.16m²(79坪) |
| 建物面積 | 115.83m²(35.03坪) |
| 築年月 | 1984/11 |
新築戸建 新築一戸建て 2号棟
27873
| 価格 | 4,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市浜町6-4 |
| 交通 | 阪神本線 西宮駅まで 徒歩18分 阪神本線 西宮駅まで バス6分 停歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 83.7m²(25.31坪) |
| 建物面積 | 87.35m²(26.42坪) |
| 築年月 | 2025 |
中古戸建 中古一戸建て
28100
| 価格 | 4,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市神園町 |
| 交通 | 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで バス12分 停歩7分 阪急神戸線 夙川駅まで バス12分 停歩1分 |
| 間取 | 4LDK+納戸 |
| 土地面積 | 110m²(33.27坪) |
| 建物面積 | 161.88m²(48.96坪) |
| 築年月 | 1992/03 |
中古戸建 中古一戸建て
28092
| 価格 | 4,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市浜町6-8-3 |
| 交通 | 阪神本線 西宮駅まで 徒歩19分 阪神本線 西宮駅まで バス6分 停歩2分 |
| 間取 | 1LDK+納戸 |
| 土地面積 | 100.89m²(30.51坪) |
| 建物面積 | 101.22m²(30.61坪) |
| 築年月 | 2016/01 |
新築戸建 新築一戸建て B号地
27891
| 価格 | 4,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市大社町 |
| 交通 | 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 84.83m²(25.66坪) |
| 建物面積 | 84.96m²(25.7坪) |
| 築年月 | 2025 |
中古戸建 中古一戸建て
25641
| 価格 | 4,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市甲陽園山王町2-47 |
| 交通 | 阪急甲陽線 甲陽園駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 283.27m²(85.68坪) |
| 建物面積 | 255.4m²(77.25坪) |
| 築年月 | 1987/12 |
中古戸建 中古一戸建て
27846
| 価格 | 4,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市苦楽園四番町1-10 |
| 交通 | JR東海道線 JR芦屋駅まで バス10分 停歩1分 阪急神戸線 夙川駅まで バス14分 停歩1分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで バス10分 停歩3分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 162.75m²(49.23坪) |
| 建物面積 | 114.98m²(34.78坪) |
| 築年月 | 2013/02 |
中古戸建 中古一戸建て
28159
| 価格 | 4,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市美作町10-3 |
| 交通 | 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 133.89m²(40.5坪) |
| 建物面積 | 133.47m²(40.37坪) |
| 築年月 | 1996/01 |
新築戸建 新築一戸建て
27944
| 価格 | 5,060万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市川西町10-25 |
| 交通 | 阪神本線 香櫨園駅まで 徒歩6分 JR東海道線 さくら夙川駅まで 徒歩15分 阪急神戸線 夙川駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 87.8m²(26.55坪) |
| 建物面積 | 113.6m²(34.36坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
中古戸建 中古一戸建て
26081
| 価格 | 5,100万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市甲陽園若江町1-24 |
| 交通 | 阪急甲陽線 甲陽園駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 6SLDK |
| 土地面積 | 200.74m²(60.72坪) |
| 建物面積 | 71.9m²(21.74坪) |
| 築年月 | 1978/03 |
中古戸建 中古一戸建て
28197
| 価格 | 5,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市苦楽園二番町19-8 |
| 交通 | 阪急甲陽線 甲陽園駅まで バス13分 停歩23分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 138.46m²(41.88坪) |
| 建物面積 | 110.54m²(33.43坪) |
| 築年月 | 2003/08 |
中古戸建 中古一戸建て
28208
| 価格 | 5,200万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市神園町10-32 |
| 交通 | 阪急甲陽線 甲陽園駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 183.33m²(55.45坪) |
| 建物面積 | 141.3m²(42.74坪) |
| 築年月 | 1988/07 |
新築戸建 新築一戸建て
24893
| 価格 | 5,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市苦楽園四番町5-10 |
| 交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで バス12分 停歩2分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス12分 停歩2分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで バス9分 停歩2分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 182.3m²(55.14坪) |
| 建物面積 | 104.49m²(31.6坪) |
| 築年月 | 2023 |
中古戸建 中古一戸建て
28183
| 価格 | 5,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市宮前町5-15 |
| 交通 | 阪神本線 西宮駅まで 徒歩12分 阪神本線 香櫨園駅まで 徒歩11分 JR東海道線 さくら夙川駅まで 徒歩17分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 70.5m²(21.32坪) |
| 建物面積 | 90.36m²(27.33坪) |
| 築年月 | 2001/07 |
新築戸建 新築一戸建て 1号棟
27874
| 価格 | 5,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市浜町6-4 |
| 交通 | 阪神本線 西宮駅まで 徒歩18分 阪神本線 西宮駅まで バス6分 停歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 80.91m²(24.47坪) |
| 建物面積 | 80.84m²(24.45坪) |
| 築年月 | 2025 |
物件数:34件
1 2 (1/2)
