西宮市一戸建 10000万円以上 物件情報
物件一覧
物件数:22件
1 2 (1/2)
中古戸建 中古一戸建て
27840
| 価格 | 10,000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市苦楽園一番町9-10 |
| 交通 | 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで 徒歩18分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで バス4分 停歩2分 阪急神戸線 夙川駅まで バス8分 停歩2分 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 872.72m²(263.99坪) |
| 建物面積 | |
| 築年月 | 1997/10 |
中古戸建 中古一戸建て
28177
| 価格 | 10,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市苦楽園二番町 |
| 交通 | 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで バス8分 停歩7分 阪急神戸線 夙川駅まで バス12分 停歩7分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス14分 停歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 375.85m²(113.69坪) |
| 建物面積 | 227.1m²(68.69坪) |
| 築年月 | 2010/12 |
中古戸建 中古一戸建て
24516
| 価格 | 10,500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 芦屋市東芦屋町25-5 |
| 交通 | JR東海道線 JR芦屋駅まで バス10分 停歩5分 阪急神戸線 芦屋川駅まで バス7分 停歩5分 |
| 間取 | 5SDK+S |
| 土地面積 | 355.05m²(107.4坪) |
| 建物面積 | 132.24m²(40坪) |
| 築年月 | 1986/09 |
中古戸建 中古一戸建て
26628
| 価格 | 10,500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市甲陽園西山町14-53 |
| 交通 | 阪急甲陽線 甲陽園駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 404.12m²(122.24坪) |
| 建物面積 | 227.5m²(68.81坪) |
| 築年月 | 2008/03 |
中古戸建 中古一戸建て
27738
| 価格 | 10,800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市高塚町1-1 |
| 交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで 徒歩9分 JR東海道線 さくら夙川駅まで 徒歩18分 阪神本線 香櫨園駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 2SLDK+納戸 |
| 土地面積 | 341.88m²(103.41坪) |
| 建物面積 | 170.22m²(51.49坪) |
| 築年月 | 1996/09 |
中古戸建 中古一戸建て
27425
| 価格 | 10,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市甲陽園西山町5-7 |
| 交通 | 阪急甲陽線 甲陽園駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 264.51m²(80.01坪) |
| 建物面積 | 137.25m²(41.51坪) |
| 築年月 | 2011/07 |
新築戸建 新築一戸建て 1号地
27254
| 価格 | 11,500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市甲陽園山王町2-41 |
| 交通 | 阪急甲陽線 甲陽園駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 224.67m²(67.96坪) |
| 建物面積 | 212.39m²(64.24坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
新築戸建 新築一戸建て 2号地
27384
| 価格 | 11,500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市甲陽園山王町2-41 |
| 交通 | 阪急甲陽線 甲陽園駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 226.08m²(68.38坪) |
| 建物面積 | 209.02m²(63.22坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
中古戸建 中古一戸建て
27411
| 価格 | 11,800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市獅子ケ口町 |
| 交通 | 阪急甲陽線 甲陽園駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 6LDK+S |
| 土地面積 | 621.48m²(187.99坪) |
| 建物面積 | 194.3m²(58.77坪) |
| 築年月 | 1989/07 |
中古戸建 中古一戸建て
25954
| 価格 | 13,000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市久出ケ谷町15-3 |
| 交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで 徒歩8分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで 徒歩9分 JR東海道線 さくら夙川駅まで 徒歩17分 |
| 間取 | 3SLDK+S |
| 土地面積 | 203.86m²(61.66坪) |
| 建物面積 | 126.6m²(38.29坪) |
| 築年月 | 2018/04 |
中古戸建 中古一戸建て
28142
| 価格 | 13,500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市堀切町1-9 |
| 交通 | 阪神本線 香櫨園駅まで 徒歩6分 JR東海道線 さくら夙川駅まで 徒歩15分 阪急神戸線 夙川駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 5SLDK |
| 土地面積 | 503.82m²(152.4坪) |
| 建物面積 | 174.85m²(52.89坪) |
| 築年月 | 1996/07 |
中古戸建 中古一戸建て
27465
| 価格 | 14,300万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市満池谷町7-33 |
| 交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで 徒歩15分 JR東海道線 さくら夙川駅まで 徒歩16分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 2SLDK |
| 土地面積 | 169.72m²(51.34坪) |
| 建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
| 築年月 | 2015/03 |
中古戸建 中古一戸建て
26811
| 価格 | 14,500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市新甲陽町7-2 |
| 交通 | 阪急甲陽線 甲陽園駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 6LDK |
| 土地面積 | 426.13m²(128.9坪) |
| 建物面積 | 203.23m²(61.47坪) |
| 築年月 | 1987/10 |
中古戸建 中古一戸建て
27170
| 価格 | 15,900万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市大谷町5-3 |
| 交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで 徒歩14分 JR東海道線 さくら夙川駅まで 徒歩20分 阪神本線 香櫨園駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 165.56m²(50.08坪) |
| 建物面積 | 144.49m²(43.7坪) |
| 築年月 | 2022/12 |
中古戸建 中古一戸建て
26460
| 価格 | 17,800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市甲陽園目神山町1-50 |
| 交通 | 阪急甲陽線 甲陽園駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 6SLDK |
| 土地面積 | 726m²(219.61坪) |
| 建物面積 | 420.21m²(127.11坪) |
| 築年月 | 1997/11 |
中古戸建 中古一戸建て
28013
| 価格 | 19,000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市松ケ丘町1-14 |
| 交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで 徒歩10分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで 徒歩13分 JR東海道線 さくら夙川駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4SLDK+納戸 |
| 土地面積 | 352.66m²(106.67坪) |
| 建物面積 | 137.57m²(41.61坪) |
| 築年月 | 2013/07 |
中古戸建 中古一戸建て
27687
| 価格 | 19,800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市殿山町1-47 |
| 交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで 徒歩7分 JR東海道線 さくら夙川駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 386.88m²(117.03坪) |
| 建物面積 | 184.02m²(55.66坪) |
| 築年月 | 2003/10 |
中古戸建 中古一戸建て
27700
| 価格 | 19,800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市豊楽町7-34 |
| 交通 | 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 331.13m²(100.16坪) |
| 建物面積 | 276.07m²(83.51坪) |
| 築年月 | 2000/08 |
中古戸建 中古一戸建て
27783
| 価格 | 19,800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市高塚町7-63 |
| 交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 339.94m²(102.83坪) |
| 建物面積 | 161.49m²(48.85坪) |
| 築年月 | 2022/04 |
中古戸建 中古一戸建て
27804
| 価格 | 19,800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市苦楽園五番町5-11 |
| 交通 | 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで 徒歩22分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 618.32m²(187.04坪) |
| 建物面積 | 235.96m²(71.37坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
物件数:22件
1 2 (1/2)
